RUTAS QUE PASAN POR PEREIRO
EXPEDICIÓNS DE LIÑAS REGULARES DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS POR ESTRADA QUE PASAN POLO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR
DIRECCIÓN XERAL DE MOBILIDADE – SERVIZOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAXEIROS DE USO XERAL POR ESTRADA
(Proxectos de Explotación de Claves XG600)
A documentación completa de todos os proxectos de explotación aos que se refire esa resolución estará á disposición de todas as persoas interesadas, nesta web.
LIÑAS REGULARES DE TRANSPORTE DE VIAXEIROS POR ESTRADA QUE PASAN POLO CONCELLO DO PEREIRO DE AGUIAR
Contrato | NºLiña | Código | Nome da liña | Parada orixe | Parada destino | PARADAS NO CONCELLO |
---|---|---|---|---|---|---|
XG602 | 1 | XG60201 | OURENSE E.A.-PIAS (POR OU-101) | OURENSE E.A. | PÍAS | ZAMORANA AS CAMPINAS |
XG602 | 2 | XG60202 | OURENSE E.A.-MACEDA CRUCE PU-103 (POR OU-101) | OURENSE E.A. | MACEDA | ZAMORANA AS CAMPINAS |
XG602 | 3 | XG60203 | PÍAS-OURENSE S.A. (POR OU-101) | PÍAS | OURENSE S.A. | AS CAMPINAS ZAMORANA |
XG602 | 4 | XG60204 | OURENSE E.A.-OURENSE E.A. | OURENSE E.A. | OURENSE E.A. | ZAMORANA AS CAMPINAS A VACARIZA REBOREDO VILARCHAO CARBALLIZOS (PARADA BUS) PARDIEIROS QUINTELA |
XG602 | 5 | XG60205 | OURENSE E.A.-COVELO-OURENSE E.A. | OURENSE E.A. | OURENSE E.A. | ZAMORANA AS CAMPINAS PARDIEIROS REBOREDO A VACARIZA |
XG602 | 6 | XG60206 | OURENSE E.A.-SEIXALBO-OURENSE E.A. | OURENSE E.A. | OURENSE E.A. | RESIDENCIAL PEREIRO PARQUE EMPRESARIAL URBANIZACIÓN MONTERREI CACHAMUIÑA A MERTEIRA CASTADÓN |
XG602 | 8 | XG60208 | ARCUCELOS-OURENSE E.A. (POR OU-536) | ARCUCELOS | OURENSE E.A. | SANTABAIA CASANOVA ROUPEIRO BAR A DERRASA CRUCE MONTERREI CACHAMUIÑA A MERTEIRA CASTADÓN |
XG602 | 9 | XG60209 | VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL)-OURENSE E.A. (POR OU-536) | VILAR DE BARRIO (PRAZA TOURAL) | OURENSE E.A. | SANTABAIA CASANOVA ROUPEIRO BAR A DERRASA CRUCE MONTERREI CACHAMUIÑA A MERTEIRA CASTADÓN |
XG602 | 10 | XG60210 | OS MILAGRES-OURENSE E.A. (POR OU-536) | OS MILAGRES | OURENSE E.A. | SANTABAIA CASANOVA ROUPEIRO BAR A DERRASA CRUCE MONTERREI CACHAMUIÑA A MERTEIRA CASTADÓN |
XG602 | 12 | XG60212 | BAÑOS DE MOLGAS-OURENSE E.A. | BAÑOS DE MOLGAS | OURENSE E.A. | SANTABAIA CASANOVA ROUPEIRO BAR A DERRASA CRUCE MONTERREI CACHAMUIÑA A MERTEIRA CASTADÓN |
XG602 | 18 | XG60218 | IES SAN MAMEDE-AS LAGOAS (POR OU-101) | IES SAN MAMEDE | AS LAGOAS | CALVELLE (CRUCE) PARQUE TECNOLÓXICO (ROTONDA) |
XG602 | 23 | XG60223 | OURENSE E.A.-SANTABAIA-ESGOS-MACEDA-BAÑOS DE MOLGAS (POR OU-536) | OURENSE E.A. | BAÑOS DE MOLGAS | CASTADON A MERTEIRA CACHAMUIÑA CRUCE MONTERREI BAR A DERRASA ROUPEIRO CASANOVA SANTABAIA |
XG602 | 24 | XG60224 | OURENSE E.A.-POLIGONO-BAÑOS DE MOLGAS | OURENSE E.A. | BAÑOS DE MOLGAS | AS CAMPINAS |
XG602 | 26 | XG60226 | OURENSE E.A.-PARQUE TECNOLÓXICO-MACEDA CRUCE OU (POR POLIGONO) | OURENSE E.A. | MACEDA CRUCE OU-103 | CASTADÓN A MERTEIRA CACHAMUIÑA CRUCE MONTERREI URBANIZACIÓN MONTERREI PARQUE EMPRESARIAL RESIDENCIAL PEREIRO |
XG602 | 27 | XG60227 | OURENSE E.A.-PARQUE TECNOLÓXICO-MACEDA CRUCE OU (POR QUINTELA) | OURENSE E.A. | MACEDA CRUCE OU-103 | CASTADÓN A MERTEIRA CACHAMUIÑA CRUCE MONTERREI URBANIZACIÓN MONTERREI PARQUE EMPRESARIAL RESIDENCIAL PEREIRO |
XG605 | 16 | XG60516 | OURENSE VILAVALENCIA-GUNDIÁS | OURENSE VILAVALENCIA | GUNDIÁS | TIBIAS SABADELLE VILABOA SAN BENITO ——– PARADA XUBANDE |
XG605 | 21 | XG60521 | OURENSE E.A.-PEARES OS (ZONA SUR) | OURENSE E.A. | PEARES OS (ZONA SUR) | VILARIÑO FRIEIRA MELIAS |
XG605 | 27 | XG60527 | OURENSE E.A.-ESGOS | OURENSE E.A. | ESGOS | CASTADON A MERTEIRA CACHAMUIÑA MONTERREI PARADA 1 URBANIZACION MONTERREI MONTERREI PARADA 2 RESIDENCIAL PEREIRO MONTERREI PARADA 3 |
XG605 | 28 | XG60528 | OURENSE E.A.-URBANIZACIÓN MONTEALEGRE | OURENSE E.A. | URBANIZACIÓN MONTEALEGRE | CASTADON A MERTEIRA CACHAMUIÑA MONTERREI PARADA RESIDENCIAL PEREIRO URBANIZACIÓN MONTERREI |
XG605 | 30 | XG60530 | A VALENZÁ – AUTOVÍA-MONTERREI PARADA | A VALENZÁ – AUTOVÍA | MONTERREI PARADA | CASTADON CACHAMUIÑA BAR A DERRASA A VENDA OS GOZOS MONTERREI PISCINAS MONTERREI PARADA |
XG605 | 42 | XG60542 | CEIP BEN-CHO-SHEY-CARCERE (PABELLÓNS PENITENCIARIOS) | CEIP BEN-CHO-SHEY | CARCERE (PABELLÓNS PENITENCIARIOS) | CEIP BEN CHOSHEY PEREIRO CASTADON CACHAMUIÑA CRUCE MONTERREI BAR A DERRASA A VENDA CASANOVA OS GOZOS FRENTE A IGREXA PEDRAIO PARADA PEDRAIO Nº25 CALVELLE QUINTELA PARDIEIROS PARADA CARBALLIZOS (PARADA BUS) REBOREDO VACARIZA (PARADA BUS) CARCERE (PABELLÓNS) |
XG605 | 43 | XG60543 | CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-REBOREDO | CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA | REBOREDO | CASTADON A MERTEIRA CACHAMUIÑA MONTRREI PENEDO OS GOZOS VIVENDAS ——– PEDRAIO A ZAMORANA CALVELLE SELAS PARDIEIROS CARBALLIZOS REBOREDO |
XG605 | 47 | XG60547 | CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA-ESGOS | CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA | ESGOS | TALLERES TESOURO (MARQUESIÑA) C-536, KM 12 FERRETERIA DILA (MARQUESIÑA) BAR A DERRASA SANTABAIA |
XG605 | 54 | XG60554 | VILARIÑOFRÍO-OURENSE E.A. | VILARIÑOFRÍO | OURENSE E.A. | PAZO BOEIROS VEIGA DE ABAIXO OS CAMPOS LOÑOA TERROAL TAPADA DE BOUZAS CORTIÑAS PEREIRO SAN SALVADOR CASTADON |
XG605 | 55 | XG60555 | OURENSE E.A.-PEREIRO DE AGUIAR-CORTIÑAS-OURENSE E.A. | OURENSE E.A. | OURENSE E.A. | CASTADON PEREIRO CORTIÑAS TAPADA DE BOUZAS PAZO BOEIROS VEIGA DE ABAIXO OS CAMPOS LOÑOA TERROAL TAPADA DE BOUZAS CORTIÑAS PEREIRO CASTADÓN |
XG605 | 56 | XG60556 | EIRADELA-OURENSE E.A. | EIRADELA | OURENSE E.A. | PAZO BOEIROS VEIGA DE ABAIXO LOÑIA TAPADA DE BOUZAS CORTIÑAS PEREIRO CASTADON |
XG605 | 60 | XG60560 | PEREIRO DE AGUIAR-CRUCE DE VENDA-FOLGOSO | PEREIRO DE AGUIAR | CRUCE DE VENDA-FOLGOSO | PEREIRO DE AGUIAR BEN CHO SHEY SANTA MARTA OUTEIRO ——– CASMARTIÑO CRUCE SAN MARTIÑO CRUCE RIVELA CHAODARCAS (TANATORIO) ORDELLES |
XG605 | 63 | XG60563 | OURENSE E.A.-OS PEARES (POR OU-120)-PENALBA-OURENSE E.A. | OURENSE E.A. | OURENSE E.A. | MELIAS VILARIÑO |
XG605 | 64 | XG60564 | OURENSE E.A.-PARQUE TECNOLÓXICO (ROTONDA) | OURENSE E.A. | PARQUE TECNOLÓXICO (ROTONDA) | PARQUE TECNOLÓXICO (ROTONDA) |
XG605 | 65 | XG60565 | OURENSE E.A.-PARQUE TECNOLÓXICO (ROTONDA) | OURENSE E.A. | PARQUE TECNOLÓXICO (ROTONDA) | PARQUE TECNOLÓXICO (ROTONDA) |
XG613 | 1 | XG61301 | RAIGADA – MANZANEDA – OURENSE E.A. | RAIGADA | OURENSE E.A. | SANTABAIA CASANOVA BAR A DERRASA CACHAMUIÑA CASTADON |
XG613 | 13 | XG61313 | VIANA DO BOLO E.A. – OURENSE E.A. | VIANA DO BOLO E.A. | OURENSE E.A. | SANTABAIA CASANOVA BAR A DERRASA CACHAMUIÑA CASTADON |
XG688 | 3 | XG68803 | PEREIRO DE AGUIAR-A ZAMORANA (GLORIETA) | PEREIRO DE AGUIAR | A ZAMORANA (GLORIETA) | PEREIRO BEN CHO SHEY PEREIRO CEBREIROS CORTIÑAS TIBIAS CASTADON CACHAMUIÑA MONTERREI URBANIZACIÓN MONTERREI A ZAMORANA |
XG688 | 4 | XG68804 | CEIP BEN-CHO-SHEY – SABADELLE | CEIP BEN-CHO-SHEY | SABADELLE | CEIP BEN CHO SHEY SAN BENITO XUBANDE PARADA VILABOA SABADELLE |
XG688 | 5 | XG68805 | CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA – POMBAR | CPI JOSÉ GARCÍA GARCÍA | POMBAR | SABADELLE VILABOA PARADA SAN BENITO XUBANDE |
XG688 | 6 | XG68806 | URBANIZACIÓN MIRASOL – CEIP BEN-CHO-SHEY | URBANIZACIÓN MIRASOL | CEIP BEN-CHO-SHEY | TAPADA DE BOUZAS BEN CHO SHEY |
XG688 | 9 | XG68809 | CEIP BEN-CHO-SHEY – LOBACES(MARQUESINA) | CEIP BEN-CHO-SHEY | LOBACES(MARQUESINA) | BEN CHO SHEY CASMARTIÑO ——- OUTEIRO VEIGA DE ABAIXO OS CAMPOS LOÑOA TERROAL O PAZO |
XG688 | 10 | XG68810 | CEIP BEN-CHO-SHEY-SANTA MARTA(MARQUESINA) | CEIP BEN-CHO-SHEY | SANTA MARTA(MARQUESINA) | BEN CHO SHEY SANTA MARTA |
XG691 | 1 | XG69101 | UNIVERSIDADE-SANTA CRUZ | UNIVERSIDADE | SANTA CRUZ | TIBIAS (MARQUESINA) TIBIÁS (CENTRO DO POBO) PEREIRO CORTIÑAS (GASEOSAS CID) TAPADA DE BOUZAS CEBREIROS VEIGA DE ABAIXO BOEIROS LOÑOA COVAS O PAZO |
XG691 | 9 | XG69109 | UNIVERSIDADE-URB. MIRAFLORES (TAPADA DE BOUZAS) | UNIVERSIDADE | URB. MIRAFLORES (TAPADA DE BOUZAS) | TIBIAS (MARQUESINA) PEREIRO CORITÑAS TAPADA DE BOUZAS |
XG692 | 4 | XG69204 | UNIVERSIDADE-PENALBA | UNIVERSIDADE | PENALBA | A CASETA (STA. CRISTINA VILARIÑO) VILARIÑO ROTEA A GRANXA OURIZ FRIEIRA AGRA MELIAS |
XG692 | 5 | XG69205 | LUINTRA-SAN MIGUEL DO CAMPO | LUINTRA | SAN MIGUEL DO CAMPO | LOÑOA |
AVISO:
PUBLÍCANSE PROVISIONALMENTE SÓ AS LIÑAS DAS QUE TEMOS INFORMACIÓN DE HORARIOS E PARADAS CONFIRMADAS POLAS EMPRESAS CONCESIONARIAS, PROGRESIVAMENTE, E NOS PRÓXIMOS DÍAS, CONFORME NOS CHEGUE A INFORMACIÓN POR PARTE DAS EMPRESAS ENGADIREMOS AS DEMAIS LIÑAS QUE PASAN POLO CONCELLO CON HORARIOS, PARADAS E MAPA.
A MESMA INFORMACIÓN, ADEMAIS DE PUBLICARSE NA PAXINA WEB DO CONCELLO SERÁ PUBLICADA NAS PARADAS CORRESPONDENTES PROXIMAMENTE.